Beschreibung
Samsung Galaxy Watch6 , Touchscreen, 33,3 g
Touchscreen | Ja |
---|---|
Akku-/Batteriekapazität | 425 mAh |
Gewicht | 33,3 g |
Wasserdicht bis | 50 m |
Armbandfarbe | Schwarz |
Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
USB Anschluss | Nein |
---|---|
Bluetooth | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
Kopfhörer-Anschluss | Nein |
Marktpositionierung | Smartwatch |
---|---|
Größe des Uhrengehäuses | 44 mm |
Farbe des Uhrengehäuses | Graphit |
Material des Uhrengehäuses | Aluminium |
Armbandfarbe | Schwarz |
Form | Rund |
Schnallenfarbe | Schwarz |
Schutzfunktion | Wasserfest |
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
Magnetischer Ladeanschluss | Ja |
Wasserdicht bis | 50 m |
Wasserbeständigkeit | 5 ATM |
Display-Typ | Digital |
---|---|
Touchscreen | Ja |
Farbdisplay | Ja |
Displaydurchmesser | 3,73 cm |
Uhrenglas-Typ | Saphir |
Integrierte Kamera | Nein |
---|---|
FM-Radio | Nein |
Installiertes Betriebssystem | Wear OS |
Sturzerkennung | Ja |
Herzfrequenzmonitor | Ja |
---|---|
Herzfrequenzmessung | Automatisch |
Blutdruckmessgerät | Ja |
Zurückgelegte Strecke | Ja |
Verbrannte Kalorien | Ja |
Schlafqualität | Ja |
SOS-Alarmfunktion | Ja |
Intelligente Benachrichtigungen | Ja |
SMS-Benachrichtigungen | Ja |
Musikspieler | Ja |
Musiksteuerung | Ja |
Tracking-Übung | Ja |
Anrufbenachrichtigungen | Ja |
Militärstandard | MIL-STD-810H |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
---|
Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |
---|---|
Akku-/Batteriekapazität | 425 mAh |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 40 h |
Gewicht | 33,3 g |
---|
Betriebsanleitung | Ja |
---|---|
Ladegerät | Ja |
Smart Watch | ||||
Gruppe | Wearables | |||
Hersteller | Samsung | |||
Hersteller Art. Nr. | SM-R940NZKAEUE | |||
EAN/UPC | 8806095039381 | |||
Samsung Galaxy Watch6 . Touchscreen. Akku-/Batteriekapazität: 425 mAh. Gewicht: 33,3 g. Wasserdicht bis: 50 m, Armbandfarbe: Schwarz. Installiertes Betriebssystem: Wear OS | ||||
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.