Beschreibung
Samsung Galaxy S20 FE - Mobiltelefon - 32 MP 128 GB - Blau
Gruppe | Mobiltelefone |
---|
Hersteller | Samsung |
---|
Hersteller Art. Nr. | SM-G780FZBDEUE |
---|
EAN/UPC | 8806090716911 |
---|
AllgemeinBildschirmdiagonale | 16,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
---|
Display-Typ | SAMOLED |
---|
Prozessor | 990 |
---|
Prozessor-Taktfrequenz | 2,73 GHz |
---|
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
---|
RAM-Kapazität | 6 GB |
---|
RAM-Typ | LPDDR5 |
---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
---|
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
---|
Batteriekapazität | 4500 mAh |
---|
Produktfarbe | Navy |
---|
Gewicht | 190 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 16,5 cm |
---|
Bildschirmauflösung | 1080 x 2400 Pixel |
---|
Touchscreen | Ja |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | SAMOLED |
---|
Display Glasart | Gorilla Glass |
---|
Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass 3 |
---|
Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
---|
Seitenverhältnis | 20:9 |
---|
Helligkeit | 420 cd/m² |
---|
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
---|
High Dynamic Range Video Unterstützung | Ja |
---|
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
---|
Pixeldichte | 407 ppi |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | Android |
---|
Installiertes Betriebssystem | Android 10.0 |
---|
App-Verteilungsplattform | Google Play |
---|
Unterstützte Google-Anwendungen | Gmail,Google Maps,Google Play |
---|
Virtueller Assistent | Samsung Bixby |
---|
KameraRückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 8 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.4 |
---|
Pixelgröße Rückfahrkamera | 1,8 µm |
---|
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm |
---|
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1,12 µm |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 79 ° |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 123 ° |
---|
Optischer Zoom | 3 x |
---|
Digitaler Zoom | 30 x |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Pixelgröße Frontkamera | 0,8 µm |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 81 ° |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Frontkamera-Blitz | Nein |
---|
Flash-Typ | LED |
---|
Video-Capture Auflösung | 7680 x 4320 Pixel |
---|
Maximale Bildfrequenz | 960 fps |
---|
Videoaufnahme-Modi | 720p,1080p,2160p |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Gesichtserfassung | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
Multi-shot | Ja |
---|
Selbstauslöser | Ja |
---|
Nachtmodus | Ja |
---|
Automatikbelichtung | Ja |
---|
Smile-Erkennung | Ja |
---|
NetzwerkMobilfunknetzgenerierung | 4G |
---|
SIM-Kartentyp | NanoSIM |
---|
3G-Standards | HSPA+,HSUPA,UMTS,WCDMA |
---|
4G-Standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.1 |
---|
Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, Pan, PBAP, SAP |
---|
aptX-Technologie | Ja |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
---|
unterstützte 4G-Bandbreiten | 700,850,900,1800,1900,2100,2300,2600 MHz |
---|
Tethering (Modem-Modus) | Ja |
---|
Wi-Fi Direct | Ja |
---|
Miracast | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Balken |
---|
Produktfarbe | Navy |
---|
Name der Farbe | Cloud Navy |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
---|
Schutzfunktion | Dust resistant, Water resistant |
---|
SpeichermediumRAM-Kapazität | 6 GB |
---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
RAM-Typ | LPDDR5 |
---|
Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
---|
Max. Speicherkartengröße | 1000 GB |
---|
USB-Massenspeicher | Ja |
---|
BatterieBatteriekapazität | 4500 mAh |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Drahtlose Stromverteilung | Ja |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 190 g |
---|
Breite | 74,5 mm |
---|
Tiefe | 8,4 mm |
---|
Höhe | 159,8 mm |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
ProzessorProzessor-Taktfrequenz | 2,73 GHz |
---|
Prozessorfamilie | Samsung Exynos |
---|
Prozessor | 990 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 8 |
---|
Co-Prozessor | Ja |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Port | Ja |
---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
---|
USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
Geomagnetischer Sensor | Ja |
---|
Hallsensor | Ja |
---|
LieferumfangAC-Netzadapter | Ja |
---|
Schnellstartübersicht | Ja |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C |
---|
Sim Karten Auswerfer | Ja |
---|
LeistungenFingerabdruckscanner | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
Sprachwahl | Ja |
---|
Sprachbefehl | Ja |
---|
Schnellladung | Ja |
---|
USB On-The-Go-Unterstützung | Ja |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
MultimediaLautsprecher | stereo |
---|
Audio-System | Dolby Atmos |
---|
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
---|
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
---|
Sprachcodec | LDAC |
---|
ZertifikateKopf-SAR (EU) | 1,086 W/kg |
---|
Körper-SAR (EU) | 1,572 W/kg |
---|
:root {
/* This is the height of the company logo (75px) + padding top and bottom (10px each) */
--pdf-header-height: 95px;
/* Adjust to resulting footer height */
--pdf-footer-height: 0px;
}
|
|
|
|
|
|
|
|
Samsung Galaxy SM-G780F. Bildschirmdiagonale: 16,5 cm (6.5 Zoll), Bildschirmauflösung: 1080 x 2400 Pixel, Display-Typ: SAMOLED. Prozessor-Taktfrequenz: 2,73 GHz, Prozessorfamilie: Samsung Exynos, Prozessor: 990. RAM-Kapazität: 6 GB, RAM-Typ: LPDDR5, Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 12 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. Installiertes Betriebssystem: Android 10.0. Batteriekapazität: 4500 mAh. Produktfarbe: Navy. Gewicht: 190 g
|
|
|
|
|
Badhöring 49, 4782 St. Florian am Inn, Österreich
+43771229631
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.