Beschreibung
Samsung Galaxy Tab A - Tablet - 8" 32 GB - Schwarz
Gruppe | Tablet-PCs |
---|
Hersteller | Samsung |
---|
Hersteller Art. Nr. | SM-T290 |
---|
EAN/UPC | 8806090120053 |
---|
AllgemeinGewicht | 345 g |
---|
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
---|
Produktfarbe | Schwarz |
---|
Top WLAN-Standard | 802.11a |
---|
Integrierter Kartenleser | Ja |
---|
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
---|
RAM-Speicher | 2 GB |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
---|
Frontkamera | Ja |
---|
Rückkamera | Ja |
---|
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm |
---|
Bildschirmtechnologie | TFT |
---|
Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel |
---|
BatterieBatteriekapazität | 5100 mAh |
---|
Gewicht & AbmessungenGewicht | 345 g |
---|
Höhe | 210 mm |
---|
Breite | 1244 mm |
---|
Tiefe | 8 mm |
---|
ProzessorAnzahl Prozessorkerne | 4 |
---|
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
---|
DesignProduktfarbe | Schwarz |
---|
Formfaktor | Klappgehäuse |
---|
Gerätetyp | Tablet Full-Size |
---|
MedienformatUnterstützte Videoformate | 3G2,3GP,ASF,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM,WMV |
---|
Unterstützte Audioformate | 3GA,AAC,AMR,AWB,FLAC,IMY,M4A,MID,MIDI,MP3,MXMF,OGA,OGG,OTA,RTTTL,RTX,WAV,WMA,XMF |
---|
NetzwerkBluetooth | Ja |
---|
5G | Nein |
---|
4G | Nein |
---|
3G | Nein |
---|
Top WLAN-Standard | 802.11a |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
---|
Bluetooth-Version | 4.2 |
---|
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
---|
Wi-Fi Direct | Ja |
---|
SpeichermedienKompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
---|
Integrierter Kartenleser | Ja |
---|
Max. Speicherkartengröße | 512 GB |
---|
Interne Speicherkapazität | 32 GB |
---|
KameraEingebauter Blitz | Nein |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Videoaufnahme | Ja |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 2 MP |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 8 MP |
---|
Frontkamera | Ja |
---|
Rückkamera | Ja |
---|
Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
---|
BildschirmTouchscreen | Ja |
---|
Anzahl der Farben des Displays | 16.78 million colors |
---|
Bildschirmdiagonale | 20,3 cm |
---|
Seitenverhältnis | 16:10 |
---|
Bildschirmtechnologie | TFT |
---|
Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel |
---|
LeistungBeschleunigungsmesser | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
AudioEingebaute Lautsprecher | Ja |
---|
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
---|
Eingebautes Mikrofon | Ja |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenKopfhörer-Konnektivität | 3,5 mm |
---|
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
---|
ANT+ -fähig | Nein |
---|
Mobile High-Definition Link (MHL) | Nein |
---|
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Nein |
---|
:root {
/* This is the height of the company logo (75px) + padding top and bottom (10px each) */
--pdf-header-height: 95px;
/* Adjust to resulting footer height */
--pdf-footer-height: 0px;
}
|
|
|
|
|
|
|
|
Samsung Galaxy Tab SM-T290NZKA. Bildschirmdiagonale: 20,3 cm (8 Zoll), Bildschirmauflösung: 1280 x 800 Pixel, Bildschirmtechnologie: TFT. Interne Speicherkapazität: 32 GB. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. RAM-Speicher: 2 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 8 MP, Rückkamera, Auflösung Frontkamera (numerisch): 2 MP, Frontkamera. Top WLAN-Standard: 802.11a. Integrierter Kartenleser. Gewicht: 345 g. Produktfarbe: Schwarz
|
|
|
|
|
Badhöring 49, 4782 St. Florian am Inn, Österreich
+43771229631
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.