Beschreibung
Apple iPhone 15 Pro , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 256 GB, 48 MP, iOS 17, Titan, Blau
AllgemeinBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Prozessor | A17 Pro |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Interne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 17 |
---|
Produktfarbe | Titanium, Blue |
---|
Gewicht | 187 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
---|
Display Glasart | Ceramic Shield |
---|
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
---|
Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
---|
Helligkeit | 1000 cd/m² |
---|
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
---|
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² |
---|
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
---|
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
---|
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
---|
Pixeldichte | 460 ppi |
---|
Fettabweisende Beschichtung | Ja |
---|
Markenspezifische Technologien | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
---|
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 17 |
---|
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
---|
Mac-Kompatibilität | Ja |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
---|
Mitgelieferte Software | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Wallet, Watch, Weather |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
---|
SIM-Kartentyp | eSIM |
---|
2G-Standards | Edge, GSM |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
---|
4G-Standard | TD-LTE & FDD-LTE |
---|
5G-Standard | NR, NR mmWave |
---|
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.3 |
---|
2G-Band (primär SIM) | 850,900,1800,1900 MHz |
---|
Frequenzband | Penta-band |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
AirPlay | Ja |
---|
iBeacon | Ja |
---|
MIMO | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 1.78 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.2 |
---|
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.8 |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120 ° |
---|
Brennweite der Rückfahrkamera | 2,4 cm |
---|
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 1,3 cm |
---|
Brennweite der dritten Rückfahrkamera | 7,7 cm |
---|
Objektivabdeckungsmaterial | Sapphire crystal |
---|
Optischer Zoom | 6 x |
---|
Optisches Hineinzoomen | 3 x |
---|
Optisches Herauszoomen | 2 x |
---|
Digitaler Zoom | 15 x |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 1.9 |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
---|
Maximale Framerate | 240 fps |
---|
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps |
---|
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
---|
Zeitraffer-Modus | Ja |
---|
Video-Stabilisator | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
Nachtmodus | Ja |
---|
Panorama | Ja |
---|
Hochformat | Ja |
---|
Makrofotografie | Ja |
---|
Serienbild-Modus | Ja |
---|
Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG, HEIF, JPEG |
---|
Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
---|
Audio-Zoom | Ja |
---|
Rote-Augen-Korrektur | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Balken |
---|
Produktfarbe | Titanium, Blue |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
---|
Schutzfunktion | Dust resistant, Splash proof, Waterproof |
---|
Wasserdicht bis | 6 m |
---|
Gehäusematerial | Glass, Titanium |
---|
SpeichermediumInterne Speicherkapazität | 256 GB |
---|
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 187 g |
---|
Breite | 70,6 mm |
---|
Tiefe | 8,2 mm |
---|
Höhe | 146,6 mm |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
NavIC | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
LeistungenVideoanruf | Ja |
---|
Schnellladung | Ja |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Grafikadapter-Kerne | 6 |
---|
Notruf SOS (Satellit) | Ja |
---|
Sturzerkennung | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Closed Captions, Magnifier, Real-time text (RTT), Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
---|
Sprachwahl | Ja |
---|
Sprachbefehl | Ja |
---|
Geeignet für Hörgeräte | M3, T4 |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
Akku/BatterieAkku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 75 h |
---|
Kontinuierliche Videowiedergabe | 23 h |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Ja |
---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Apple |
---|
Prozessor | A17 Pro |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
---|
Co-Prozessor | Ja |
---|
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
---|
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
---|
BetriebsbedingungenBetriebstemperatur | 0 - 35 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
---|
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
---|
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
LiDAR-Sensor | Ja |
---|
MultimediaLautsprecher | stereo |
---|
Unterstützte Audioformate | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
---|
Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, ProRes |
---|
Unterstützte Dokumentenformate | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Key, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLSX, XLX |
---|
Unterstütztes Archivformat | PLZ |
---|
LieferumfangMitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
---|
Technische DetailsEnthält nicht | Arsenic, Beryllium, Mercury, PVC/BFR |
---|
Index der Reparierbarkeit | 7.6 |
---|
ZertifikateKopf-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
---|
Körper-SAR (EU) | 0,96 W/kg |
---|
Extremitäten SAR (EU) | 2,99 W/kg |
---|
|
|
Der A17 Pro.Alles verändernder Chip. Bahnbrechende Performance.Titan. So robust. So leicht. So Pro. Der neue Action Button. Was macht deiner? Das erste iPhone aus Titan in Raumfahrt-Qualität. Mit dem A17 Pro, einem Chip, der alles verändert. Einem anpassbaren Action Button. Dem leistungsstärksten iPhone Kamera-System. Und USB-C mit USB 3 für superschnelle Übertragung.
|
|
|
Badhöring 49, 4782 St. Florian am Inn, Österreich
+43771229631
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.