Beschreibung
Apple iPhone 15 , 15,5 cm (6.1"), 2556 x 1179 Pixel, 128 GB, 48 MP, iOS 17, Grün
AllgemeinBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Prozessor | A16 |
---|
Prozessorfamilie | Apple |
---|
Interne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
---|
Rückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 17 |
---|
Produktfarbe | Grün |
---|
Gewicht | 171 g |
---|
BildschirmBildschirmdiagonale | 15,5 cm |
---|
Display-Auflösung | 2556 x 1179 Pixel |
---|
Bildschirmform | Flach |
---|
Display-Typ | OLED |
---|
Marketingname Displaytechnologie | Super Retina XDR |
---|
Display Glasart | Ceramic Shield |
---|
Kontrastverhältnis | 2000000:1 |
---|
Helligkeit | 1000 cd/m² |
---|
Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1600 cd/m² |
---|
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich) | 2000 cd/m² |
---|
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
---|
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
---|
Art des Touchscreens | Kapazitiv |
---|
Pixeldichte | 460 ppi |
---|
Fettabweisende Beschichtung | Ja |
---|
Markenspezifische Technologien | Dynamic Island, Haptic touch, True Tone, Wide color (P3) |
---|
Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja |
---|
Abgerundete Displayecken | Ja |
---|
SoftwarePlattform | iOS |
---|
Installiertes Betriebssystem | iOS 17 |
---|
App-Verteilungsplattform | Apple App Store |
---|
Virtueller Assistent | Apple Siri |
---|
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
---|
Mac-Kompatibilität | Ja |
---|
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
---|
Mitgelieferte Software | iMovie Pages Keynote Numbers GarageBand Apple Store Trailers iTunes Remote Clips Support |
---|
NetzwerkSIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
---|
Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
---|
SIM-Kartentyp | eSIM |
---|
3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
---|
4G-Standard | TD-LTE & FDD-LTE |
---|
5G-Standard | NR, NR mmWave |
---|
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja |
---|
WLAN | Ja |
---|
WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
---|
Bluetooth | Ja |
---|
Bluetooth-Version | 5.3 |
---|
Frequenzband | Penta-band |
---|
unterstützte 3G-Bandbreiten | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
---|
AirPlay | Ja |
---|
iBeacon | Ja |
---|
MIMO | Ja |
---|
Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
---|
KameraRückkamera-Typ | Dual-Kamera |
---|
Auflösung Rückkamera (numerisch) | 48 MP |
---|
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Rückkamera Blendenzahl | 1.6 |
---|
Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1.6 |
---|
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera | 120 ° |
---|
Brennweite der Rückfahrkamera | 2,6 cm |
---|
Brennweite der zweiten Rückfahrkamera | 5,2 cm |
---|
Objektivabdeckungsmaterial | Sapphire crystal |
---|
Optischer Zoom | 4 x |
---|
Optisches Hineinzoomen | 2 x |
---|
Optisches Herauszoomen | 2 x |
---|
Digitaler Zoom | 10 x |
---|
Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
---|
Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
---|
Frontkamera Blendenzahl | 1.9 |
---|
Rückkamera-Blitz | Ja |
---|
Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
---|
Maximale Framerate | 240 fps |
---|
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
---|
Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
---|
Autofokus | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Ja |
---|
Zeitraffer-Modus | Ja |
---|
Video-Stabilisator | Ja |
---|
Bildstabilisator | Ja |
---|
Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
---|
Geolokalisation | Ja |
---|
Multi-Shot | Ja |
---|
Selbstauslöser | Ja |
---|
Nachtmodus | Ja |
---|
Panorama | Ja |
---|
Hochformat | Ja |
---|
Unterstützte Kamera-Bildformate | HEIF, JPEG |
---|
Unterstützte Kamera-Videoformate | H.264, HEVC |
---|
Audio-Zoom | Ja |
---|
DesignFormfaktor | Balken |
---|
Produktfarbe | Grün |
---|
Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
---|
Schutzfunktion | Dust resistant, Splash proof, Water resistant |
---|
Wasserdicht bis | 6 m |
---|
Gehäusematerial | Aluminium, Glass |
---|
SpeichermediumInterne Speicherkapazität | 128 GB |
---|
Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
---|
Gewicht und AbmessungenGewicht | 171 g |
---|
Breite | 71,6 mm |
---|
Tiefe | 7,8 mm |
---|
Höhe | 147,6 mm |
---|
NavigationStandort-Position | Ja |
---|
GPS | Ja |
---|
GLONASS | Ja |
---|
BeiDou | Ja |
---|
Galileo | Ja |
---|
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja |
---|
Elektronischer Kompass | Ja |
---|
WLAN basierte Ortung | Ja |
---|
NachrichtenübertragungSMS (Kurznachrichtendienst) | Ja |
---|
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja |
---|
E-Mail | Ja |
---|
LeistungenVideoanruf | Ja |
---|
Schnellladung | Ja |
---|
Kabelloses Aufladen | Ja |
---|
Grafikadapter-Kerne | 5 |
---|
Notruf SOS (Satellit) | Ja |
---|
Sturzerkennung | Ja |
---|
Gesichtserkennung | Ja |
---|
Zugänglichkeitsmerkmale | AssistiveTouch, Back Tap, Closed Captions, Magnifier, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Zoom |
---|
Freisprecheinrichtung | Ja |
---|
Sprachwahl | Ja |
---|
Sprachbefehl | Ja |
---|
Geeignet für Hörgeräte | M3, T4 |
---|
Vibrationsalarm | Ja |
---|
Akku/BatterieAkku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
---|
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h |
---|
Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
---|
Anschlüsse und SchnittstellenUSB Anschluss | Ja |
---|
USB-Stecker | USB Typ-C |
---|
AbonnementAbonnement-Typ | Kein Abonnement |
---|
ProzessorProzessorfamilie | Apple |
---|
Prozessor | A16 |
---|
Anzahl Prozessorkerne | 6 |
---|
Co-Prozessor | Ja |
---|
Co-Prozessor Modell | Neural Engine |
---|
Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 |
---|
BetriebsbedingungenBetriebstemperatur | 0 - 35 °C |
---|
Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C |
---|
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
---|
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
---|
SensorenAnnäherungssensor | Ja |
---|
Beschleunigungsmesser | Ja |
---|
Umgebungslichtsensor | Ja |
---|
Gyroskop | Ja |
---|
Orientierungssensor | Ja |
---|
Barometer | Ja |
---|
LieferumfangAC-Netzadapter | Nein |
---|
Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C |
---|
MultimediaLautsprecher | stereo |
---|
Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
---|
Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
---|
Technische DetailsEnthält nicht | Arsenic, Beryllium, Mercury, PVC/BFR |
---|
Index der Reparierbarkeit | 7.5 |
---|
ZertifikateKopf-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
---|
Körper-SAR (EU) | 0,98 W/kg |
---|
Extremitäten SAR (EU) | 2,98 W/kg |
---|
|
|
Die Dynamic Island, die Benachrichtigungen und Live Aktivitäten nach vorne bringt. Eine neue 48 MP Hauptkamera für superhochauflösende Fotos. 2x Tele-Zoom. Ein robustes Design aus durchgefärbtem Glas und Aluminium. Flexibles Laden mit USB-C.
|
|
|
Badhöring 49, 4782 St. Florian am Inn, Österreich
+43771229631
Allgemeine Anfragen
Bisher gibt es keine Anfragen.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.